ThinkSystem SR850金牌5115
日期:2019-01-09 / 人氣: / 來源:未知
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類別 | 機架式 |
---|---|
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 2U |
處理器 | |
CPU類型 | Intel 至強 金牌 |
---|---|
CPU型號 | Xeon Gold 5115 |
CPU頻率 | 2.4GHz |
智能加速主頻 | 3.2GHz |
標配CPU數(shù)量 | 2顆 |
最大CPU數(shù)量 | 4顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級緩存 | 13.75MB |
CPU核心 | 十核 |
CPU線程數(shù) | 20線程 |
主板 | |
主板芯片組 | Intel C620 |
---|---|
擴展槽 | 最多11個PCI-E插槽 |
內(nèi)存 | |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
---|---|
內(nèi)存容量 | 32GB |
內(nèi)存描述 | 64GB DIMM,2666MHz TruDDR4 |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 48 |
最大內(nèi)存容量 | 6TB |
存儲 | |
硬盤接口類型 | SAS |
---|---|
標配硬盤容量 | 1.2TB |
硬盤描述 | 2.5英寸SAS硬盤 |
內(nèi)部硬盤架數(shù) | 最大支持16個支持SAS/SATA HDD和SDD的2.5英寸存儲托架,或8個2.5英寸NVMe SSD;以及2個鏡像M.2啟動盤 |
熱插拔盤位 | 支持熱插拔 |
RAID模式 | 硬件RAID(最多16個端口);帶有閃存緩存;最多16端口HBA |
管理及其它 | |
系統(tǒng)管理 | XClarity Controller 嵌入式管理、XClarity Administrator 集中基礎(chǔ)架構(gòu)交付、XClarity Integrator 插件以及XClarity Energy Manager集中服務器電源管理 |
---|---|
系統(tǒng)支持 | Microsoft Windows Server、SLES、RHEL,VMware vSphere |
電源性能 | |
電源類型 | 熱插拔/冗余電源,80 Plus鉑金電源 |
---|---|
電源數(shù)量 | 2個 |
電源功率 | 750W |
外觀特征 | |
產(chǎn)品尺寸 | 445×746×86mm |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 30kg |
保修信息 | |
保修政策 | 全球聯(lián)保,享受三包服務 |
---|---|
質(zhì)保時間 | 3年糾錯 |
質(zhì)保備注 | 3年,7×24小時有限保修服務,服務可升級 |
客服電話 | 800-810-1818 |
電話備注 | 周一至周五:8:30-17:00 |
作者:政工科